MENU | WAGA g | KALORIE | ALERGENY | |
03.10. | ZUPA PIECZARKOWA, CHLEB | 300 | 115 | SELER, GLUTEN, PROD.MLECZNE |
GULASZ WIEPRZOWY | 140 | 264 | ||
KASZA GRYCZANA | 150 | 168 | ||
SURÓWKA Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ | 149 | 38 | ||
SOK 100% | 200 | 62 | ||
04.10. | ZUPA POMIDOROWA Z RYŻEM, CHLEB | 300 | 85 | SELER,PROD.MLECZNE |
KOTLET DROBIOWY | 119 | 221 | GLUTEN,JAJA | |
ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNY | |
MIZERIA –OGÓREK Z JOGURTEM GRECKIM | 100 | 39 | PROD.MLECZNY | |
KISIEL –WYRÓB WŁASNY | 200 | 66 | ||
POMARAŃCZA | 110 | 70 | ||
05.10. | ZUPA JARZYNOWA , CHLEB | 300 | 107 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNE |
ŁAZANKI ZKAPUSTĄ I MIĘSEM | 311 | 403 | GLUTEN | |
KOMPOT | 200 | 76 | ||
CIASTKA ZBOŻOWE BELVITA | 50 | 220 | GLUTEN | |
06.10. | KRUPNIK Z KASZY JAGLANEJ,CHLEB | 300 | 107 | SELER |
SZTUKA MIĘSA W SOSIE WŁASNYM | 97 | 187 | ||
KOPYTKA | 157 | 276 | GLUTEN,JAJA | |
SAŁATA ZSOSEM WINEGRET | 36 | 74 | ||
HERBATA OWOCOWA | 200 | 78 | ||
07.10. | ZUPA OGÓRKOWA,CHLEB | 300 | 85 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNY |
MIRUNA PANIEROWANA | 60 | 83 | RYBA | |
ZIEMNIAKI | 190 | 150 | PROD.MLECZNE | |
SURÓWKA Z BIAŁEJ RZODKWI | 151 | 85 | PROD.MLECZNE | |
KOMPOT OWOCOWY | 200 | 78 | ||
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |