MENU | WAGA g | KALORIE | ALERGENY | ||
24.10. | ZUPA KOPERKOWA, CHLEB | 300 | 115 | SELER, GLUTEN, PROD.MLECZNE | |
SPAGETTI | 49 | 167 | GLUTEN | ||
SOS MIĘSNO-WARZYWNY | 135 | 248 | |||
BANAN | 140 | 133 | |||
KOMPOT | 200 | 78 | |||
25.10. | ZUPA BROKUŁOWA, CHLEB | 300 | 85 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNE | |
GULASZ WIEPRZOWY | 140 | 264 | GLUTEN, | ||
KASZA GRYCZANA | 150 | 168 | |||
SURÓWKA Z OGÓRKÓW KISZONYCH | 100 | 46 | |||
HERBATA Z DZIKIEJ RÓŻY | 200 | 66 | |||
26.10 | ROSOLNIK Z KASZĄ MANNĄ, CHLEB | 300 | 107 | SELER, GLUTEN, | |
KLUSKI Z MIĘSEM | 227 | 530 | GLUTEN | ||
SURÓWKA Z CZERWONEJ KAPUSTY | 130 | 69 | |||
KISIEL – WYRÓB WŁASNY | 200 | 71 | |||
CIASTKA ZBOŻOWE BELVITA | 50 | 220 | GLUTEN | ||
27.10. | KAPUŚNIAK Z KISZONEJ KAPUSTY,CHLEB | 300 | 126 | SELER,GLUTEN | |
SCHAB W SOSIE WŁASNYM | 100 | 155 | |||
ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNE, | ||
BUKIET WARZYW | 100 | 51 | |||
KOMPOT | 200 | 78 | |||
28.10. | ZUPA JARZYNOWA,CHLEB | 300 | 130 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNE | |
NALEŚNIKI Z SEREM | 237 | 442 | GLUTEN JAJA,PROD.MLECZNY | ||
POLEWA JOGURTOWO-MALINOWA | 120 | 78 | PROD.MLECZNY | ||
WODA MINERALNA | 500 | 0 | |||
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |
JADŁOSPIS 24- 28.10. 2016