MENU | WAGA g | KALORIE | ALERGENY | ||
05.12. | ZUPA JARZYNOWA, CHLEB | 300 | 115 | SELER, GLUTEN, PROD.MLECZNE | |
GULASZ WIEPRZOWY | 140 | 264 | GLUTEN | ||
RYŻ | 152 | 220 | |||
SAŁATKA Z KISZONYCH OGÓRKÓW Z MARCHEWKĄ | 100 | 46 | |||
HERBATA OWOCOWA | 200 | 68 | |||
06.12. | ZUPA KRUPNIK, CHLEB | 300 | 85 | SELER,GLUTEN | |
KOTLET Z PIERSI KURCZAKA | 120 | 146 | GLUTEN,JAJA,PROD.MLECZNE | ||
ZIEMNIAKI | 162 | 247 | |||
SAŁATA LODOWA Z JOGURTEM GRECKIM | 129 | 69 | PROD.MLECZNY | ||
KISIEL –WYRÓB WŁASNY | 200 | 66 | |||
07.12 | ZUPA KALAFIOROWA , CHLEB | 300 | 107 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNE | |
FASOLKA PO BRETOŃSKU | 300 | 568 | |||
BUŁKA RAZOWA | 190 | 150 | GLUTEN | ||
KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 70 | |||
08.12. | KAPUŚNIAK ,CHLEB | 300 | 107 | SELER,GLUTEN | |
PULPET W SOSIE POMIDOROWYM | 126 | 385 | JAJA ,GLUTEN | ||
ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNE, | ||
BROKUŁY | 36 | 74 | |||
SOK 100% | 200 | 78 | |||
09.12. | ZUPA ZIEMNIACZANA,CHLEB | 300 | 85 | SELER, GLUTEN | |
NALEŚNIKI Z SEREM | 237 | 442 | GLUTEN JAJA,PROD.MLECZNY | ||
POLEWA JOGURTOWO-TRUSKAWKOWA | 120 | 78 | PROD.MLECZNY | ||
HERBATA OWOCOWA | 200 | 68 | |||
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |
JADŁOSPIS 05- 09.12. 2016