| MENU | WAGA g | KALORIE | ALERGENY | ||
| 23.01. | ZUPA KOPERKOWA, CHLEB | 300 | 115 | SELER,GLUTEN, PROD.MLECZNE | |
| BITKA WIEPRZOWA | 97 | 187 | GLUTEN | ||
| KASZA JĘCZMIENNA | 145 | 164 | |||
| SURÓWKA Z KISZONYCH OGÓRKÓW | 100 | 46 | |||
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 68 | |||
| JABŁKO | 135 | 62 | |||
| 24.01. | BARSZCZ BIAŁY Z JAJKIEM, CHLEB | 300 | 94 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNE | |
| GULASZ Z INDYKA | 128 | 146 | GLUTEN | ||
| KOPYTKA | 157 | 276 | GLUTEN,JAJA | ||
| SURÓWKA Z BIAŁEJ KAPUSTY | 110 | 45 | |||
| KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 78 | |||
| 25.01. | ZUPA JARZYNOWA, CHLEB | 300 | 70 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNE | |
| PLACKI ZIEMNIACZANE | 242 | 479 | GLUTEN,JAJA, | ||
| POLEWA SEROWO -JOGURTOWA | 100 | 176 | |||
| KISIEL TRUSKAWKOWY – WYRÓB WŁASNY | 200 | 72 | |||
| 26.01. | ZUPA PIECZARKOWA,CHLEB | 300 | 107 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNE | |
| KOTLET Z PIERSI KURCZAKA | 120 | 221 | JAJA,GLUTEN | ||
| ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNE | ||
| BUKIET WARZYW | 100 | 59 | |||
| HERBATA Z DZIKIEJ RÓŻY | 200 | 68 | |||
| 27.01. | ZUPA BROKUŁOWA,CHLEB | 300 | 120 | SELER,GLUTEN.PROD.MLECZNE | |
| MIRUNA FILET | 158 | 282 | JAJA,GLUTEN,RYBA | ||
| ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNE | ||
| SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY | 100 | 71 | |||
| KOMPOT Z JABŁEK | 200 | 53 | |||
|
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |
JADŁOSPIS 23- 27.01.2017