MENU | WAGA g | KALORIE | ALERGENY | ||
30.01. | ZUPA ZIEMNIACZANA, CHLEB | 300 | 115 | SELER,GLUTEN, | |
KLUSKI ŚLĄSKIE NADZIEWANE MIĘSEM | 227 | 530 | GLUTEN,JAJA | ||
SURÓWKA Z CZERWONEJ KAPUSTY | 122 | 86 | |||
BANAN | 140 | 133 | |||
KOMPOT | 200 | 78 | |||
31.01. | ZUPA JARZYNOWA, CHLEB | 300 | 115 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNE | |
GULASZ WIEPRZOWY | 140 | 264 | GLUTEN, | ||
KASZA GRYCZANA | 150 | 168 | |||
SAŁATA LODOWA Z SOSEM WINEGRET | 36 | 74 | |||
HERBATA Z DZIKIEJ RÓŻY | 200 | 66 | |||
01.02. | KAPUŚNIAK Z KISZONEJ KAPUSTY, CHLEB | 300 | 126 | SELER, GLUTEN, | |
JAJKO GOTOWANE | 60 | 83 | JAJA | ||
ZIEMNIAKI | 190 | 150 | |||
FASOLKA SZPARAGOWA Z MASŁEM | 93 | 79 | PROD.MLECZNE | ||
CIASTKA ZBOŻOWE BELVITA | 50 | 220 | GLUTEN | ||
KISIEL TRUSKAWKOWY –WYRÓB WŁASNY | 200 | 66 | |||
02.02. | ROSÓŁ Z MAKARONEM,CHLEB | 300 | 126 | SELER,GLUTEN | |
SCHAB W SOSIE WŁASNYM | 100 | 155 | |||
ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNE, | ||
MARCHEW GOTOWANA | 100 | 41 | |||
KOMPOT | 200 | 78 | |||
03.03. | BARSZCZ CZERWONY,CHLEB | 300 | 100 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNE | |
PIEROGI RUSKIE | 224 | 403 | GLUTEN JAJA,PROD.MLECZNY | ||
MAŚLANKA | 120 | 41 | PROD.MLECZNY | ||
SOCZEK OWOCOWY | 200 | 70 | |||
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |
JADŁOSPIS 30.01.- 03.02.2016