MENU | WAGA g | KALORIE | ALERGENY | ||
06.02 | ZUPA JARZYNOWA, CHLEB | 300 | 115 | SELER,GLUTEN, PROD.MLECZNE | |
MAKARON | 49 | 167 | GLUTEN | ||
SOS MIĘSNO-WARZYWNY | 135 | 248 | |||
SOK OWOCOWY 100% | 200 | 94 | |||
07.02 | ZUPA BROKUŁOWA, CHLEB | 300 | 85 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNE | |
BITKA WIEPRZOWA | 97 | 187 | GLUTEN, | ||
ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNE | ||
SAŁATA LODOWA Z JOGURTEM | 41 | 47 | PROD.MLECZNE | ||
HERBATA Z DZIKIEJ RÓŻY | 200 | 66 | |||
08.02 | ZUPA POMIDOROWA Z RYŻEM, CHLEB | 300 | 107 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNE | |
MIRUNA FILET PANIEROWANY | 160 | 282 | GLUTEN,JAJA.RYBA | ||
ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNE KISIEL – WYRÓB WŁASNY | ||
SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY | 96 | 71 | |||
KISIEL – WYRÓB WŁASNY | 200 | 68 | |||
09.02. | KRUPNIK ,CHLEB | 300 | 126 | SELER,GLUTEN | |
GULASZ WIEPRZOWY | 140 | 264 | GLUTEN | ||
KLUSKI ŚLĄSKIE | 162 | 247 | GLUTEN | ||
SAŁATKA WIOSENNA | 80 | 43 | PROD.MLECZNE | ||
KOMPOT | 200 | 78 | |||
10.02. | ZUPA GROCHOWA,CHLEB | 300 | 130 | SELER, GLUTEN, | |
RACUCHY Z JABŁKAMI | 237 | 442 | GLUTEN JAJA,PROD.MLECZNY | ||
POLEWA JOGURTOWO-MALINOWA | 120 | 78 | PROD.MLECZNY | ||
HERBATA OWOCOWA | 200 | 66 | |||
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |
JADŁOSPIS 06- 10.02.2017