|
MENU |
WAGA g | KALORIE |
ALERGENY |
|
| 19.03. | KAPUŚNIAK Z KISZONEJ KAPUSTY, CHLEB RAZOWY | 300 | 126 | SELER, GLUTEN |
| GULASZ WIEPRZOWY | 140 | 264 | ||
| KOPYTKA | 157 | 276 | GLUTEN | |
| SAŁATA Z SOSEM WINEGRET | 40 | 71 | ||
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 63 | ||
| 20.03. | ROSÓŁ Z MAKARONEM, CHLEB ORKISZOWY | 300 | 165 | SELER,GLUTEN |
| FILET Z KURCZAKA W SOSIE WŁASNYM | 110 | 316 | GLUTEN | |
| BUKIET WARZYW-BROKUŁY, MARCHEW, KALAFIOR | 100 | 50 | ||
| ZIEMNIAKI PURRE | 190 | 150 | PROD.MLECZNY | |
| KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 68 | ||
| 21.03. | ZUPA POROWA, CHLEB WIELOZIARNISTY | 300 | 105 | SELER, GLUTEN, PROD. MLECZNE |
| RYŻ | 150 | 220 | ||
| SOS WARZYWNO – MIĘSNY | 144 | 237 | ||
| SURÓWKA – RZODKIEW,PAPRYKA, KUKURYDZA | 120 | 36 | ||
| SOK WIELOOWOCOWY | 200 | 94 | ||
| BANAN | 140 | 133 | ||
| 22.03. | KRUPNIK, CHLEB SŁONECZNIKOWY | 300 | 112 | SELER, GLUTEN |
| PULPET W SOSIE KOPERKOWYM | 130 | 387 | JAJA GLUTEN,PROD.MLECZNE | |
| ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNY | |
| FASOLKA SZPARAGOWA Z MASŁEM | 100 | 79 | PROD.MLECZNY | |
| KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 68 | ||
| 23.03. | ZUPA GROCHOWA, CHLEB ORKISZOWY | 300 | 159 | SELER, GLUTEN |
| NALEŚNIKI Z JABŁKAMI | 250 | 350 | GLUTEN, JAJA | |
| POLEWA TRUSKAWKOWO – JOGURTOWA | 120 | 78 | PROD. MLECZNY | |
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 60 | ||
|
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |