| MENU | WAGA g | KALORIE
kcal |
ALERGENY | |
| 04.04. | ZUPA JARZYNOWA, CHLEB ORKISZOWY | 300 | 130 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNY |
| FASOLKA PO BRETOŃSKU | 262 | 332 | ||
| BUŁKA RAZOWA | 50 | 63 | GLUTEN | |
| KISIEL TRUSKAWKOWY WYRÓB WŁASNY | 200 | 66 | ||
| BANAN | 140 | 133 | ||
| 05.04. | ZUPA BROKUŁOWA, CHLEB WIELOZIARNISTY | 300 | 105 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNY |
| BITKI WIEPRZOWE W SOSIE WŁASNYM | 100 | 187 | ||
| KLUSKI ŚLĄSKIE | 190 | 288 | GLUTEN | |
| SURÓWKA Z CZERWONEJ KAPUSTY | 11l0 | 67 | ||
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 68 | ||
| 06.04. | ZUPA ZIEMNIACZANA, CHLEB RAZOWY | 300 | 115 | SELER, GLUTEN |
| RACUCHY Z JABŁKAMI | 293 | 487 | GLUTEN,PROD.MLECZNY,JAJA | |
| JOGURT | 100 | 78 | PROD.MLECZNE | |
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 63 | ||
| 07.04. | KAPUŚNIAK, CHLEB ORKISZOWY | 300 | 105 | SELER,GLUTEN |
| RYŻ | 150 | 220 | ||
| POLEWA JAGODOWA | 120 | 130 | PROD.MLECZNY | |
| SOKCZEK OWOCOWY | 200 | 104 | ||
|
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |