MENU | WAGA g | KALORIE | ALERGENY | |
23.04. | ZUPA JARZYNOWA, CHLEB RAZOWY | 300 | 115 | SELER, GLUTEN, PROD. MLECZNY |
GULASZ Z INDYKA | 140 | 164 | GLUTEN | |
KASZA JĘCZMIENNA | 100 | 196 | ||
SURÓWKA Z OGÓRKÓW KISZONYCH I MARCHWI, | 100 | 46 | ||
KOMPOT MALINOWY | 200 | 80 | ||
24.04. | KRUPNIK, CHLEB ORKISZOWY | 300 | 92 | SELER,GLUTEN |
ŁAZANKI Z KAPUSTĄ I MIĘSEM | 310 | 408 | GLUTEN | |
SOCZEK OWOCOWY | 200 | 104 | ||
CIASTKA ZBOŻOWE BELVITA | 50 | 60 | GLUTEN | |
25.04. | ZUPA GROCHOWA , CHLEB WILOZIARNISTY | 300 | 115 | SELER, GLUTEN |
PLACKI ZIEMNIACZANE | 240 | 479 | GLUTEN, JAJA | |
SER BIAŁY Z JOGURTEM GRECKIM | 93 | 141 | PROD. MLECZNY | |
SOK JABŁKOWY 100 % | 200 | 94 | ||
BANAN | 140 | 133 | ||
26.04. | ZUPA POMIDOROWA Z RYŻEM, CHLEB | 300 | 179 | SELER, GLUTEN, PROD. MLECZNY |
POLĘDWICZKI WIEPRZOWE W SOSIE WŁASNYM | 110 | 222 | ||
ZIEMNIAKI PURRE | 190 | 150 | PROD.MLECZNY | |
SAŁATKA WIOSENNA | 80 | 43 | PROD.MLECZNY | |
HERBATA OWOCOWA | 200 | 64 | ||
27.04. | BARSZCZ CZERWONY , CHLEB | 300 | 100 | SELER, GLUTEN, PROD. MLECZNE |
PIEROGI RUSKIE | 240 | 455 | GLUTEN, PROD.MLECZNY | |
MAŚLANKA | 200 | 68 | PROD.MLECZNY | |
WODA MINERALNA | 500 | 0 | ||
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |