Z przyjemnością informujemy, że po przeprowadzeniu przez komisję konkursową kwalifikacji do etapu powiatowego konkursu zDolny Ślażak, uczniowie naszej szkoły awansowali do etapu powiatowego:
| LP | Nazwisko i Imię | Blok tematyczny | Liczba punktów |
| 1 | JASKUŁA CYPRIAN | JĘZYK POLSKI | 23 |
| 2 | KORZENIOWSKA ANNA | JĘZYK POLSKI | 27 |
| 3 | NIEWIARA AMELIA | JĘZYK POLSKI | 23 |
| 4 | PRZYŁĘCKI WOJCIECH | JĘZYK POLSKI | 25 |
| 5 | SZEWCZYK EWA | JĘZYK POLSKI | 24 |
| 6 | NIEWIARA AMELIA | JĘZYK ANGIELSKI | 27 |
| 7 | SŁODKIEWICZ ANTONI | JĘZYK ANGIELSKI | 28 |
| 8 | ZIĘBA TOMASZ | JĘZYK ANGIELSKI | 27 |
| 9 | ANTONISZYN SZYMON | MATEMATYKA | 20 |
| 10 | KOTLARZ SZYMON | MATEMATYKA | 21 |
| 11 | BOHATER ANNA | CHEMIA | 24 |
| 12 | NIEWIARA AMELIA | BIOLOGIA | 20 |
| 13 | ORACZ ZUZANNA | GEOGRAFIA | 25 |
| 14 | ZASZKODNY STANISŁAW | GEOGRAFIA | 22 |
Gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych etapach konkursu!
