MENU | WAGA g | KALORIE
kcal |
ALERGENY | ||
29.05. | ZUPA PIECZARKOWA, CHLEB | 300 | 115 | SELER, GLUTEN, PROD.MLECZNE | |
KLUSKI ŚLĄSKIE NADZIEWANE MIĘSEM | 230 | 530 | GLUTEN | ||
SURÓWKA Z CZERWONEJ KAPUSTY | 130 | 69 | |||
HERBATA OWOCOWA | 200 | 78 | |||
30.05. | ZUPA POMIDOROWA Z RYŻEM CHLEB | 300 | 94 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNE | |
KOTLET Z KURCZKA SAUTE W SOSIE | 110 | 316 | GLUTEN ,JAJA | ||
ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNE | ||
SAŁATA LODOWA Z SOSEM WINEGRET | 36 | 74 | |||
KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 78 | |||
31.05. | ROSOLNIK Z KASZĄ MANNĄ, CHLEB | 300 | 85 | SELER, GLUTEN | |
FASOLKA PO BRETOŃSKU | 297 | 568 | |||
BUŁKA RAZOWA | 50 | 75 | GLUTEN | ||
CIASTECZKA OWSIANE | 50 | 56 | |||
KISIEL TRUSKAWKOWY – WYRÓB WŁASNY | 200 | 78 | |||
01.06. | ZUPA KOPERKOWA , CHLEB | 300 | 107 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNY | |
GULASZ WIEPRZOWY | 140 | 264 | GLUTEN | ||
ZIEMNIAKI | 190 | 150 | |||
SURÓWKA Z BIAŁEJ KAPUSTY | 110 | 45 | |||
HERBATA Z DZIKIEJ RÓŻY | 200 | 68 | |||
02.06. | ZUPA JARZYNOWA, CHLEB | 300 | 120 | SELER,GLUTEN.PROD.MLECZNE | |
NALEŚNIKI Z SEREM | 237 | 442 | JAJA,GLUTEN, PROD.MLECZNE | ||
POLEWA MALINY,JOGURT GRECKI | 130 | 133 | PROD.MLECZNE | ||
KOMPOT | 200 | 80 | |||
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |
JADŁOSPIS 29.05.- 02.06. 2017.