| MENU | WAGA g | KALORIE
kCal |
ALERGENY | ||
| 04.06. | ZUPA KOPERKOWA, CHLEB ORKISZOWY | 300 | 100 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNY | |
| GULASZ Z INDYKA | 148 | 164 | |||
| RYŻ NA SYPKO | 150 | 220 | |||
| SAŁATA Z SOSEM WINEGRET | 36 | 74 | |||
| KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 68 | |||
| 05 .06. | KRUPNIK WIOSENNY , CHLEB WIELOZIARNISTY | 300 | 150 | SELER,GLUTEN | |
| PULPETY W SOSIE WŁASNYM | 130 | 378 | |||
| ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNE | ||
| BUKIET WARZYW | 100 | 51 | |||
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 68 | |||
| 06.06. | KAPUŚNIAK Z MŁODEJ KAPUSTY, CHLEB RAZOWY | 300 | 92 | SELER, GLUTEN | |
| JAJKO W SOSIE MUSZTARDOWYM | 137 | 121 | PROD.MLECZNY,JAJA,GORCZYCA | ||
| ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNE | ||
| FASOLKA SZPARAGOWA Z MASŁEM | 100 | 79 | |||
| SOCZEK | 200 | 94 | |||
| 07.06. | ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM, CHLEB | 300 | 119 | SELER,GLUTEN.PROD MLECZNE | |
| KOTLET Z PIERSI KURCZAKA | 130 | 231 | GLUTEN,JAJA | ||
| ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNY | ||
| MIZERIA ZE SWIEŻYCH OGÓRKÓW -JOGURT | 100 | 40 | PROD.MLECZNY | ||
| KISIEL TRUSKAWKOWY – WYRÓB WŁASNY | 200 | 68 | |||
| 08.06. | ZUPA JARZYNOWA, CHLEB | 300 | 130 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNY | |
| PIEROGI Z TRUSKAWKAMI | 220 | 528 | GLUTEN,JAJA | ||
| POLEWA OWOCOWO – JOGURTOWA | 100 | 78 | PROD.MLECZNY | ||
| WODA MINERALNA | 500 | 0 | |||
|
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |
