Lekcja | Wyjścia klas na boisko szkolne | |
Przerwa „0” | 7.40 – 7.55 pierwszy dzwonek, przejście do sal | —- |
1. | 8.00 – 8.45 | —- |
2. | 8.50 – 9.35 | —- |
3. | 9.45 – 10.30 (przerwa śniadaniowa budynek B) | oddziały w salach pod opieka nauczyciela, z którym mają 4. lekcję |
4. | 10.40 – 11.25 | Boisko dostępne dla uczniów (po zakończeniu remontu sieci ciepłowniczej) |
5. | 11.35 – 12.20 | Boisko dostępne dla uczniów (po zakończeniu remontu sieci ciepłowniczej) |
6. | 12.30 – 13.15 (przerwa obiadowa dla budynku B) | Boisko dostępne dla uczniów (po zakończeniu remontu sieci ciepłowniczej) |
7. | 13.35 – 14.20 | — |
8. | 14.30 – 15.15 | — |
9. | 15.20 – 16.05 | — |
Obiad wydawany jest do godz.15.00