| MENU | WAGA g | KALORIE | ALERGENY | |
| 10.10. | ZUPA JARZYNOWA, CHLEB | 300 | 115 | SELER, GLUTEN, PROD.MLECZNE |
| RISOTTO Z WARZYWAMI I MIĘSEM | 244 | 390 | ||
| SOS POMIDOROWY | 58 | 30 | ||
| KOMPOT | 200 | 78 | ||
| JABŁKO | 135 | 62 | ||
| 11.10. | ZUPA KRUPNIK, CHLEB | 300 | 85 | SELER |
| GULASZ DROBIOWY | 128 | 146 | GLUTEN | |
| KLUSKI ŚLĄSKIE | 162 | 247 | GLUTEN, JAJA | |
| SURÓWKA Z CZERWONEJ KAPUSTY | 129 | 69 | ||
| KISIEL –WYRÓB WŁASNY | 200 | 66 | ||
| 12.10 | ZUPA KALAFIOROWA , CHLEB | 300 | 107 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNE |
| MIRUNA –FILET PANIEROWANY | 158 | 282 | GLUTEN,JAJA,RYBA | |
| ZIEMNIAKI | 190 | 150 | PROD.MLECZNY | |
| SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY | 96 | 71 | ||
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 72 | ||
| 13.10. | ZUPA KOPERKOWA,CHLEB | 300 | 107 | SELER,PROD.MLECZNE |
| PULPET W SOSIE PIECZARKOWYM | 126 | 385 | JAJA ,GLUTEN | |
| ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNE, | |
| SAŁATA ZSOSEM WINEGRET | 36 | 74 | ||
| SOK 100% | 200 | 78 | ||
| 14.10. | ZUPA FASOLOWA,CHLEB | 300 | 85 | SELER, GLUTEN |
| PIEROGI LENIWE Z MASŁEM | 295 | 83 | GLUTEN JAJA,PROD.MLECZNY | |
| MARCHEWKA Z JABŁKIEM | 135 | 58 | ||
| WODA MINERALNA | 500 | 0 | ||
|
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |
JADŁOSPIS 10- 14.10. 2016

