| MENU | WAGA g | KALORIE | ALERGENY | ||
| 21.11. | ZUPA BROKUŁOWA, CHLEB | 300 | 115 | SELER, GLUTEN, PROD.MLECZNE | |
| MAKARON SPAGETTI | 50 | 167 | GLUTEN | ||
| SOS WARZYWNO -MIĘSNY | 135 | 248 | |||
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 68 | |||
| BANAN | 140 | 133 | |||
| 22.11. | ZUPA PIECZARKOWA, CHLEB | 300 | 94 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNE | |
| GULASZ Z INDYKA | 128 | 146 | GLUTEN | ||
| KOPYTKA | 157 | 276 | GLUTEN,JAJA | ||
| SURÓWKA WIELOWARZYWNA | 140 | 90 | |||
| KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 78 | |||
| 23.11. | KRUPNIK Z KASZY JAGLANEJ, CHLEB | 300 | 70 | SELER, GLUTEN, | |
| MIRUNA PANIEROWANA | 158 | 282 | GLUTEN,JAJA, RYBA | ||
| ZIEMNIAKI | 190 | 150 | |||
| SURÓWKA Z BIAŁEJ RZODKWI | 150 | 87 | |||
| KISIEL TRUSKAWKOWY – WYRÓB WŁASNY | 200 | 72 | |||
| 24.11. | KAPUŚNIAK Z KISZONEJ KAPUSTY,CHLEB | 300 | 107 | SELER,GLUTEN, | |
| RISOTTO Z WARZYWAMI I MIĘSEM | 244 | 390 | |||
| SOS POMIDOROWY | 60 | 150 | PROD.MLECZNE | ||
| KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 106 | |||
| POMARAŃCZA | 120 | 53 | |||
| 25.11. | BARSZCZ CZERWONY,CHLEB | 300 | 120 | SELER,GLUTEN.PROD.MLECZNE | |
| PIEROGI RUSKIE | 224 | 403 | JAJA,GLUTEN,PROD.MLECZNE | ||
| MAŚLANKA | 120 | 41 | PROD.MLECZNE | ||
| WODA MINERALNA | 500 | 0 | |||
| 
 | . | Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 | 
JADŁOSPIS 21- 25.11. 2016
