MENU | WAGA g | KALORIE | ALERGENY | ||
08.05. | ZUPA KOPERKOWA, CHLEB | 300 | 115 | SELER,GLUTEN, PROD.MLECZNE | |
SPAGETTI | 60 | 167 | GLUTEN | ||
SOS MIĘSNO – WARZYWNY | 135 | 248 | |||
SOCZEK OWOCOWY | 200 | 60 | |||
09.05. | ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM, CHLEB | 300 | 94 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNE | |
GULASZ Z INDYKA | 128 | 146 | |||
KOPYTKA | 157 | 276 | GLUTEN | ||
SAŁATKA Z CZERWONEJ KAPUSTY | 120 | 86 | |||
HERBATA Z DZIKIEJ RÓŻY | 200 | 78 | |||
10.05. | KRUPNIK , CHLEB | 300 | 70 | SELER, GLUTEN, | |
MIRUNA PANIEROWANA | 158 | 282 | GLUTEN,JAJA,PROD.MLECZNE | ||
ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNE | ||
SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY | 100 | 72 | |||
KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 62 | |||
11.05. | ZUPA KALAFIOROWA,CHLEB | 300 | 107 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNE | |
KOTLET SCHABOWY | 120 | 167 | GLUTEN,JAJA, | ||
ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNE | ||
SAŁATA Z SOSEM WINEGRET | 36 | 74 | |||
HERBATA OWOCOWA | 200 | 68 | |||
12.05. | ZUPA JARZYNOWA,CHLEB | 300 | 115 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNE | |
PIEROGI Z JAGODAMI | 220 | 528 | JAJA,GLUTEN,PROD.MLECZNE | ||
POLEWA JOGURTOWO-TRUSKAWKOWA | 90 | 60 | PROD.MLECZNE | ||
KOMPOT Z JABŁEK | 200 | 71 | |||
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |
JADŁOSPIS 08- 12.05.2017