MENU | WAGA g | KALORIE | ALERGENY | ||
05.06. | KAPUŚNIAK Z MŁODEJ KAPUSTY, CHLEB | 300 | 115 | SELER, GLUTEN | |
GULASZ MIĘSNO -WARZYWNY | 156 | 180 | |||
MAKARON | 150 | 254 | GLUTEN | ||
HERBATA OWOCOWA | 200 | 60 | |||
BANAN | 140 | 133 | |||
06.06. | ZUPA –KRUPNIK WIOSENNY, CHLEB | 300 | 94 | SELER,GLUTEN | |
GULASZ WIEPRZOWY | 140 | 264 | GLUTEN | ||
KOPYTKA | 190 | 150 | GLUTEN | ||
SAŁATKA WIOSENNA Z JOGURTEM GRECKIM | 80 | 45 | PROD.MLECZNY | ||
KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 78 | |||
07.06. | ZUPA GROCHOWA, CHLEB | 300 | 70 | SELER, GLUTEN, | |
RYŻ Z JABŁKAMI | 200 | 330 | |||
POLEWA TRUSKAWKOWO-JOGURTOWA | 120 | 76 | PROD.MLECZNE | ||
WODA MINERALNA | 500 | 0 | |||
08.06. | ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM,CHLEB | 300 | 107 | SELER,GLUTEN, PROD.MLECZNY | |
KOTLET MIELONY | 120 | 365 | GLUTEN,JAJA | ||
ZIEMNIAKI | 190 | 150 | |||
SURÓWKA WIELOWARZYWNA | 130 | 91 | |||
HERBATA Z DZIKIEJ RÓŻY | 200 | 68 | |||
09.06. | ZUPA BROKUŁOWA,CHLEB | 300 | 100 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNE | |
RYBA SMAŻONA | 110 | 225 | GLUTEN, | ||
ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNE | ||
SOS GRECKI | 90 | 85 | SELER | ||
HERBATA Z DZIKIEJ RÓŻY | 200 | 70 | |||
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |
JADŁOSPIS 05- 09.06. 2017