| MENU | WAGA g | KALORIE
kcal |
ALERGENY | ||
| 29.01. | ZUPA JARZYNOWA, CHLEB | 300 | 115 | SELER, GLUTEN, PROD. MLECZNY | |
| GULASZ WIEPRZOWY | 140 | 264 | GLUTEN | ||
| KASZA GRYCZANA | 150 | 168 | |||
| SURÓWKA Z OGÓRKÓW KISZONYCH I MARCHWI, | 100 | 46 | |||
| KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 78 | |||
| CIASTKA ZBOŻOWE | 50 | 218 | GLUTEN | ||
| 30.01. | BARSZCZ BIAŁY, CHLEB | 300 | 92 | SELER,GLUTEN, PROD. MLECZNY | |
| GOŁĄBKI Z MIĘSEM I RYŻEM | 435 | 489 | |||
| SOS POMIDOROWY | 58 | 30 | PROD. MLECZNY | ||
| HERBATA HIBISKUS, DZIKA RÓŻA | 200 | 68 | |||
| 31.02. | ZUPA POMIDOROWA Z RYŻEM | 300 | 92 | SELER, GLUTEN, PROD. MLECZNE | |
| SOS MIĘSNO- WARZYWNY | 144 | 237 | |||
| ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD. MLECZNY | ||
| SAŁATA LODOWA Z SOSEM WINEGRET | 36 | 74 | |||
| KISIEL TRUSKAWKOWY | 200 | 66 | |||
| JABŁKO | 150 | 86 | |||
| 01.02. | ZUPA KALAFIOROWA,CHLEB | 300 | 99 | SELER, GLUTEN, PROD. MLECZNY | |
| BITKA WIEPRZOWA | 100 | 187 | GLUTEN | ||
| KOPYTKA | 160 | 276 | GLUTEN, JAJA | ||
| SURÓWKA Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ Z JOGURTEM | 150 | 58 | PROD.MLECZNY | ||
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 68 | |||
| 02.02. | ZUPA GROCHOWA, CHLEB | 300 | 160 | SELER, GLUTEN | |
| PIEROGI RUSKIE Z CEBULKĄ | 224 | 403 | GLUTEN, PROD. MLECZNY | ||
| MAŚLANKA | 200 | 68 | PROD. MLECZNY | ||
| SOCZEK OWOCOWY | 200 | 104 | |||
| KIWI | 100 | 56 | |||
| 03.02 | ZUPA ZIEMNIACZANA,CHLEB | 300 | 110 | SELER,GLUTEN | |
| MAKARON | 150 | 254 | GLUTEN | ||
| POLEWA: JAGODY Z JOGURTEM GRECKIM | 130 | 133 | PROD.MLECZNY | ||
| SOK 100% | 200 | 94 | |||
|
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |