| MENU | WAGA g | KALORIE
kcal |
ALERGENY | ||
| 05.02. | ZUPA BROKUŁOWA, CHLEB | 300 | 115 | SELER, GLUTEN, PROD. MLECZNY | |
| MAKARON SPAGETTI | 60 | 167 | GLUTEN | ||
| SOS DO SPAGETTI | 135 | 248 | |||
| BANAN | 140 | 133 | |||
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 48 | |||
| 06.02. | ZUPA SZCZAWIOWA Z JAJKIEM, CHLEB | 300 | 122 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNY,JAJA | |
| KLUSKI ŚLĄSKIE NADZIEWANE MIĘSEM | 227 | 530 | GLUTEN | ||
| SURÓWKA Z CZERWONEJ KAPUSTY | 122 | 86 | PROD. MLECZNY | ||
| KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 77 | |||
| 07.02. | KAPUŚNIAK Z KISZONEJ KAPUSTY, CHLEB | 300 | 125 | SELER, GLUTEN | |
| NALEŚNIKI Z SEREM | 237 | 443 | GLUTEN, PROD. MLECZNY, JAJA | ||
| POLEWA – JOGURT GRECKI, TRUSKAWKI | 120 | 78 | PROD.MLECZNY | ||
| HERBATA Z DZIKIEJ RÓŻY | 200 | 45 | |||
| POMARAŃCZA | 250 | 106 | |||
| 08.02. | ROSÓŁ Z MAKARONEM, CHLEB | 300 | 179 | SELER, GLUTEN | |
| POLĘDWICA WIEPRZOWA W SOSIE WŁASNYM | 164 | 195 | |||
| ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNY | ||
| SAŁATKA WIOSENNA –JOGURT GRECKI | 81 | 43 | PROD.MLECZNY | ||
| KISIEL MALINOWY – WYRÓB WŁASNY | 200 | 80 | |||
| 09.02. | ZUPA JARZYNOWA, CHLEB | 300 | 100 | SELER, GLUTEN, PROD. MLECZNE | |
| MIRUNA PANIEROWANA | 158 | 282 | RYBA, GLUTEN, JAJKO | ||
| SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY Z MARCHEWKĄ | 100 | 71 | |||
| ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD. MLECZNY | ||
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 78 | |||
|
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |
