| MENU | WAGA g | KALORIE
kcal |
ALERGENY | ||
| 05.03. | ZUPA BROKUŁOWA,CHLEB RAZOWY | 300 | 150 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNY | |
| KLUSKI ŚLĄSKIE NADZIEWANE MIĘSEM | 227 | 530 | GLUTEN | ||
| SURÓWKA Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ Z JOGURTEM | 150 | 40 | PROD.MLECZNY | ||
| KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 68 | |||
| 06.03. | KRUPNIK, CHLEB ORKISZOWY | 300 | 105 | SELER,GLUTEN | |
| GULASZ WIEPRZOWY | 140 | 264 | GLUTEN | ||
| BUKIET WARZYW-BROKUŁY, MARCHEW, KALAFIOR | 100 | 50 | |||
| ZIEMNIAKI PURRE | 190 | 150 | |||
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 60 | |||
| 07.03. | ZUPA POROWA, CHLEB WIELOZIARNISTY | 300 | 92 | SELER, GLUTEN, PROD. MLECZNE | |
| GOŁĄBKI Z MIĘSEM I RYŻEM | 300 | 411 | |||
| SOS POMIDOROWY | 58 | 30 | PROD.MLECZNY | ||
| KISIEL TRUSKAWKOWY – WYRÓB WŁASNY | 200 | 74 | |||
| 08.03. | ZUPA KALAFIOROWA, CHLEB | 300 | 119 | SELER, GLUTEN, PROD. MLECZNY | |
| POLĘDWICZKI WIEPRZOWE W SOSIE WŁASNYM | 130 | 222 | |||
| ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNY | ||
| SAŁATA LODOWA Z JOGURTEM GRECKIM | 40 | 38 | PROD.MLECZNY | ||
| KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 68 | |||
| 09.03. | ZUPA JARZYNOWA , CHLEB ORKISZOWY | 300 | 101 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNY | |
| PIEROGI Z JAGODAMI | 220 | 528 | GLUTEN, JAJA | ||
| POLEWA JAGODOWA | 130 | 133 | PROD. MLECZNY | ||
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 60 | |||
|
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |
