| MENU | WAGA g | KALORIE
kcal |
ALERGENY | |
| 26.03. | ZUPA KALAFIOROWA , CHLEB ORKISZOWY | 300 | 100 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNY |
| PIEROGI RUSKIE | 224 | 403 | GLUTEN,PROD.MLECZNY,JAJA | |
| MAŚLANKA | 200 | 68 | PROD. MLECZNY | |
| SOCZEK WIELOOWOCOWY | 200 | 104 | ||
| 27.03 | ZUPA JARZYNOWA, CHLEB WIELOZIARNISTY | 300 | 105 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNY |
| GULASZ Z INDYKA | 148 | 205 | ||
| ZIEMNIAKI | 190 | 150 | ||
| SAŁATKA WIOSENNA | 100 | 63 | PROD.MLECZNY | |
| KOMPOT | 200 | 63 | ||
| 28.03. | ZUPA FASOLOWA , CHLEB RAZOWY | 300 | 92 | SELER, GLUTEN |
| MAKARON | 149 | 254 | GLUTEN | |
| POLEWA JOGURTOWO – JAGODOWA | 120 | 78 | PROD.MLECZNE | |
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 78 | ||
|
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |