MENU | WAGA g | KALORIE
kcal |
ALERGENY | |
26.02. | ŻUREK Z KIEŁBASĄ, CHLEB ORKISZOWY | 300 | 125 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNY |
GULASZ Z INDYKA | 140 | 220 | ||
KASZA PĘCZAK | 150 | 166 | ||
SURÓWKA WIELOWARZYWNA | 136 | 83 | ||
KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 68 | ||
27 .02. | ZUPA GROCHOWA, CHLEB WIELOZIARNISTY | 300 | 105 | SELER,GLUTEN |
PIEROGI LENIWE | 295 | 325 | GLUTEN,JAJA,PROD.MLECZNY | |
MARCHEWKA Z JABŁKIEM | 130 | 60 | ||
KISIEL MALINOWY | 200 | 66 | ||
28.02. | ZUPA POMIDOROWA Z RYŻEM, CHLEB RAZOWY | 300 | 92 | SELER, GLUTEN,PRO.MLECZNY |
KOTLET RYBNY | 139 | 250 | GLUTEN,PROD.MLECZNY,JAJA,RYBA | |
ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNE | |
SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY Z MARCHEWKĄ | 100 | 71 | ||
HERBATA OWOCOWA | 200 | 63 | ||
01.03. | ZUPA JARZYNOWA, CHLEB ORKISZOWY | 300 | 105 | SELER,GLUTEN,PROD MLECZNY |
SCHAB W SOSIE WŁASNYM | 130 | 268 | ||
ZIEMNIAKI PUREE | 150 | 190 | PROD.MLECZNY | |
BROKUŁY GOTOWANE NA PARZE Z MASŁEM | 60 | 34 | PROD.MLECZNY | |
KOMPOT WIŚNIOWY | 200 | 68 | ||
02.03. | BARSZCZ CZERWONY, CHLEB | 300 | 100 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNY |
PIEROGI RUSKIE | 224 | 400 | GLUTEN,JAJA, PROD.MLECZNY | |
MAŚLANKA | 200 | 68 | PROD.MLECZNY | |
SOCZEK OWOCOWY | 200 | 104 | ||
03.03. | KAPUŚNIAK Z KISZONEJ, CHLEB WIELOZIARNISTY | 295 | 126 | GLUTEN,SELER |
MAKARON | 150 | 254 | GLUTEN | |
POLEWA JOGURTOWO- JAGODOWA | 130 | 133 | PROD.MLECZNY | |
SOK JABŁKOWY 100% | 200 | 94 | ||
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |