MENU | WAGA g | KALORIE
kcal |
ALERGENY | |
21.05. | ZUPA KOPERKOWA, CHLEB ORKISZOWY | 300 | 100 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNY |
FILET Z INDYKA W SOSIE | 148 | 164 | ||
KASZA JĘCZMIENNA | 145 | 164 | ||
SURÓWKA Z KAPUSTY, MARCHEWKI, PAPRYKI | 100 | 46 | ||
KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 68 | ||
22 .05. | ZUPA JARZYNOWA , CHLEB WIELOZIARNISTY | 300 | 105 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNE |
GOŁĄBKI Z RYŻEM I MIĘSEM | 300 | 409 | ||
SOS PIECZARKOWY | 74 | 64 | PROD.MLECZNE | |
HERBATA OWOCOWA | 200 | 68 | ||
23.05. | KRUPNIK Z KASZY JAGLANEJ, CHLEB RAZOWY | 300 | 92 | SELER, GLUTEN |
MIRUNA PANIEROWANA | 168 | 289 | GLUTEN,PROD.MLECZNY,JAJA,RYBA | |
ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNE | |
SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY Z MARCHEWKĄ | 100 | 71 | ||
SOCZEK | 200 | 63 | ||
24.05. | ZUPA POROWA, CHLEB ORKISZOWY | 300 | 105 | SELER,GLUTEN.PROD MLECZNE |
POLĘDWICA WIEPRZOWA W SOSIE WŁASNYM | 130 | 222 | ||
ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNY | |
MIZERIA ZE SWIEŻYCH OGÓRKÓW – JOGURT | 50 | 74 | PROD.MLECZNY | |
KISIEL MALINOWY – WYRÓB WŁASNY | 200 | 68 | ||
25.05. | ZUPA FASOLOWA, CHLEB | 300 | 190 | SELER,GLUTEN |
PIEROGI LENIWE | 295 | 412 | GLUTEN,JAJA, PROD.MLECZNY | |
MARCHEW Z JABŁKIEM | 130 | 60 | ||
WODA MINERALNA | 500 | 0 | ||
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |