0 | MENU | WAGA g | KALORIE | ALERGENY |
07.11. | ZUPA ZIEMNIACZANA, CHLEB | 300 | 115 | SELER,GLUTEN, |
GULASZ WIEPRZOWY | 140 | 264 | GLUTEN | |
MAKARON | 145 | 164 | GLUTEN | |
BUKIET WARZYW | 103 | 46 | ||
HERBATA OWOCOWA | 200 | 62 | ||
08.11. | ZUPA OGÓRKOWA, CHLEB | 300 | 85 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNE |
FASOLKA PO BRETOŃSKU,BUŁKA | 290 | 568 | GLUTEN | |
KOMPOT | 200 | 78 | ||
MANDARYNKA | 110 | 46 | ||
09.11. | ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM, CHLEB | 300 | 107 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNE |
KOTLET DROBIOWY | 158 | 282 | GLUTEN,JAJA, | |
ZIEMNIAKI | 190 | 150 | ||
SAŁATA LODOWA Z SOSEM WINEGRET | 36 | 74 | ||
KISIEL – WYRÓB WŁASNY | 200 | 72 | ||
10.11. | KAPUŚNIAK ZE SŁODKIEJ KAPUSTY,CHLEB | 300 | 107 | SELER,GLUTEN |
PIEROGI Z JAGODAMI | 220 | 528 | JAJA ,GLUTEN | |
POLEWA – JOGURT GRECKI Z OWOCAMI | 120 | 80 | PROD.MLECZNE, | |
HERBATA OWOCOWA | 200 | 62 | ||
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |
JADŁOSPIS 07- 10.11.2016