13.02.2017 Poniedziałek |
|||
MENU | WAGA | KALORIE | Alergeny |
Zupa koperkowa | 290 g | 89 kcal | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler |
Gulasz drobiowy | 128 g | 146 kcal | Zboża zawierające gluten, Mleko |
Kasza jęczmienna | 145 g | 164 kcal | Zboża zawierające gluten |
Surówka z kiszonych ogórków | 103 g | 46 kcal | Gorczyca |
Kompot owocowy | 205 g | 78 kcal | |
14.02.2017 Wtorek |
|||
Rosól z makaronem,chleb | 300 g | 144 kcal | Zboża zawierające gluten, Seler |
Kotlet schabowy | 124 g | 306 kcal | Zboża zawierające gluten, Jaja |
Ziemniaki puree | 192 g | 150 kcal | Mleko |
Marchewka zasmażana | 96 g | 41 kcal | Zboża zawierające gluten |
Herbata owocowa | 201 g | 3 kcal | |
Mandarynka | 110 g | 46 kcal | |
15.02.2017 Środa |
|||
Zupa jarzynowa z ziemniakami,chleb | 291 g | 115 kcal | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler |
Racuchy z jabłkami | 293 g | 487 kcal | Zboża zawierające gluten, Jaja, Mleko |
Polewa owocowa | 120 g | 78 kcal | Mleko |
Kompot z jabłek | 200 g | 77 kcal | |
16.02.2017 Czwartek |
|||
Rosolnik z ryżem | 157 g | 126 kcal | Zboża zawierające gluten, Seler |
Sok 100% | 200 g | 94 kcal | |
Kopytka | 157 g | 276 kcal | Zboża zawierające gluten, Jaja |
Gulasz wieprzowy | 140 g | 264 kcal | Zboża zawierające gluten |
Sałatka z kapusty czerwonej | 144 g | 94 kcal | |
Jabłko całe Deser | 135 g | 62 kcal | |
17.02.2017 Piątek |
|||
Zupa grochowa,chleb | 288 g | 159 kcal | Zboża zawierające gluten, Seler |
Filet z ryby panierowany | 168 g | 289 kcal | Zboża zawierające gluten, Jaja, Mleko |
Ziemniaki puree | 192 g | 150 kcal | Mleko |
Trzyskładowy bukiet warzyw | 103 g | 51 kcal | Zboża zawierające gluten |
Kisiel owocowy – wyrób własny | 237 g | 66 kcal |