| MENU | WAGA g | KALORIE
kcal |
ALERGENY | |
| 09.04. | ZUPA PIECZARKOWA, CHLEB ORKISZOWY | 300 | 125 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNY |
| GULASZ WIEPRZOWY | 140 | 264 | ||
| KASZA GRYCZANA | 150 | 166 | ||
| SURÓWKA Z OGÓRKÓW KISZONYCH, MARCHEWKI | 100 | 46 | ||
| KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 68 | ||
| 10 .04. | BARSZCZ BIAŁY, CHLEB WIELOZIARNISTY | 300 | 105 | SELER,GLUTEN |
| PIEROGI LENIWE | 295 | 325 | GLUTEN,JAJA,PROD.MLECZNY | |
| MARCHEWKA Z JABŁKIEM | 130 | 60 | ||
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 68 | ||
| KIWI | 100 | 56 | ||
| 11.04. | ZUPA POMIDOROWA Z RYŻEM, CHLEB RAZOWY | 300 | 92 | SELER, GLUTEN,PRO.MLECZNY |
| MIRUNA PANIEROWANA | 168 | 289 | GLUTEN,PROD.MLECZNY,JAJA,RYBA | |
| ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNE | |
| SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY Z MARCHEWKĄ | 100 | 71 | ||
| SOCZEK | 200 | 63 | ||
| 12.04. | KRUPNIK Z KASZY JAGLANEJ, CHLEB ORKISZOWY | 300 | 105 | SELER,GLUTEN |
| KOTLET Z KURCZAKA | 130 | 231 | GLUTEN,JAJA | |
| ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNY | |
| SAŁATA LODOWA Z SOSEM WINEGRET | 50 | 74 | ||
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 68 | ||
| 13.04. | ZUPA JARZYNOWA, CHLEB | 300 | 130 | SELER,GLUTEN,PROD.MLECZNY |
| NALEŚNIKI Z SEREM | 237 | 442 | GLUTEN,JAJA, PROD.MLECZNY | |
| POLEWA: JOGURT GRECKI – MALINY | 120 | 78 | PROD.MLECZNY | |
| WODA MINERALNA | 500 | 0 | ||
|
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |