| MENU | WAGA g | KALORIE
kcal |
ALERGENY | ||
| 15.01. | ZUPA JARZYNOWA , CHLEB | 300 | 125 | SELER, GLUTEN, PROD.MLECZNY | |
| GULASZ Z INDYKA | 128 | 146 | |||
| KASZA GRYCZANA | 150 | 168 | |||
| SURÓWKA WIELOWARZYWNA | 41 | 46 | PROD.MLECZNY | ||
| KISIEL TRUSKAWKOWY WYRÓB WŁASNY | 120 | 53 | |||
| POMARAŃCZA | 270 | 38 | |||
| 16.01. | ROSÓŁ Z MAKARONEM, CHLEB | 300 | 144 | SELER,GLUTEN | |
| KOTLET Z PIERSI KURCZAKA | 130 | 231 | GLUTEN, JAJA, PROD.MLECZNY | ||
| ZIEMNIAKI PUREE | 190 | 150 | PROD.MLECZNY | ||
| SAŁATKA Z BURACZKÓW | 130 | 106 | |||
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 68 | |||
| 17.01. | BARSZCZ CZERWONY, CHLEB | 300 | 140 | SELER, GLUTEN, PRO.MLECZNY | |
| PIEROGI RUSKIE | 224 | 403 | GLUTEN, JAJA, PROD.MLECZNY | ||
| MAŚLANKA | 200 | 68 | PROD.MLECZNE | ||
| SOK WIELOOWOCOWY | 200 | 108 | |||
| 18.01. | ZUPA GROCHOWA, CHLEB | 300 | 160 | SELER, GLUTEN | |
| NALEŚNIKI Z SEREM | 240 | 442 | PROD.MLECZNY, GLUTEN, JAJA | ||
| POLEWA MALINOWA, JOGURT GRECKI | 120 | 80 | PROD.MLECZNY | ||
| KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 78 | |||
| BANAN | 140 | 133 | |||
| 19.01. | ZUPA POMIDOROWA Z RYŻEM, CHLEB | 300 | 92 | SELER, GLUTEN, PROD.MLECZNY | |
| MIRUNA – FILET PANIEROWANY | 160 | 300 | GLUTEN, PROD.MLECZNY, JAJA | ||
| ZIEMNIAKI PUREE | 150 | 150 | PROD.MLECZNY | ||
| SAŁATA LODOWA, RZODKIEWKA, SZCZYPIOREK, JOGURT GRECKI | 80 | 43 | PROD.MLECZNY | ||
| HERBATA OWOCOWA | 200 | 68 | |||
| MANDARYNKA | 110 | 46 | |||
|
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |
|||
