MENU | WAGA g | KALORIE
kcal |
ALERGENY | |
02.07. | ZUPA PIECZARKOWA, CHLEB ORKISZOWY | 300 | 100 | SELER, GLUTEN,PROD.MLECZNY |
BITKI WIEPRZOWE | 120 | 213 | ||
KASZA JĘCZMIENNA | 150 | 164 | ||
OGÓRKI MAŁOSOLNE | 66 | 7 | ||
KOMPOT WIELOOWOCOWY | 200 | 68 | ||
03 .07. | ZUPA POMIDOROWA Z RYŻEM, CHLEB | 300 | 150 | SELER,GLUTEN,PRO.MLECZNY |
MIRUNA FILET PANIEROWANY | 168 | 289 | RYBA,GLUTEN,JAJA | |
MŁODE ZIEMNIAKI Z KOPERKIEM | 190 | 150 | ||
SAŁATA Z SOSEM WINEGRET | 100 | 51 | ||
HERBATA OWOCOWA | 200 | 68 | ||
04.07. | KRUPNIK WIOSENNY , CHLEB WIELOZIARNISTY | 300 | 92 | SELER, GLUTEN |
UDKO DROBIOWE PIECZONE | 160 | 133 | ||
MŁODE ZIEMNIAKI Z KOPERKIEM | 190 | 150 | ||
SAŁATKA WIOSENNA Z JOGURTEM GRECKIM | 100 | 53 | PROD.MLECZNE | |
SOCZEK | 200 | 94 | ||
06.07. | ZUPA JARZYNOWA, CHLEB RAZOWY | 300 | 119 | SELER,GLUTEN.PROD MLECZNE |
PIEROGI Z JAGODAMI | 240 | 310 | GLUTEN | |
POLEWA OWOCOWO – JOGURTOWA | 100 | 120 | PROD.MLECZNY | |
WODA MINERALNA | 500 | 0 | ||
|
. |
Dla Rodziców i Opiekunów: Informacja o alergenach w żywności przekazana jest wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 |